Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.406,00 | 117.410,00 | 119.026,00 | -0.55% |
![]() | ETH | 3.757,25 | 3.749,50 | 3.877,35 | -1.17% |
![]() | XRP | 3,08 | 3,09 | 3,18 | -2.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 804,42 | 803,79 | 839,05 | -3.76% |
![]() | SOL | 180,37 | 179,92 | 187,46 | -3.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.752,65 | 3.739,40 | 3.876,83 | -1.06% |
![]() | DOGE | 0,221697 | 0,221389 | 0,233265 | -4.4% |
![]() | TRX | 0,336037 | 0,320315 | 0,348554 | 3.72% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,78 | 0,81 | -2.96% |
![]() | WBTC | 117.305,00 | 117.288,00 | 118.877,00 | -0.45% |
![]() | WSTETH | 4.538,38 | 4.526,68 | 4.684,17 | -1.33% |
![]() | HYPE | 43,23 | 42,99 | 45,99 | -4.2% |
![]() | SUI | 3,79 | 3,80 | 4,07 | -6.32% |
![]() | XLM | 0,416036 | 0,416045 | 0,433668 | -1.65% |
![]() | WBETH | 4.045,90 | 4.030,26 | 4.165,12 | -1.13% |
![]() | LINK | 17,62 | 17,64 | 18,58 | -4.03% |
![]() | BCH | 563,07 | 560,76 | 585,88 | -3.8% |
![]() | HBAR | 0,261285 | 0,260685 | 0,277985 | -3.79% |
![]() | WEETH | 4.025,52 | 4.009,58 | 4.159,18 | -1.25% |
![]() | AVAX | 24,27 | 24,28 | 26,14 | -6.72% |
![]() | WETH | 3.758,21 | 3.739,58 | 3.882,63 | -1.25% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,95 | 8,98 | 0.05% |
![]() | LTC | 107,89 | 107,54 | 110,84 | -1.91% |
![]() | TON | 3,27 | 3,19 | 3,31 | -0.88% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | WBT | 43,92 | 43,86 | 44,65 | -0.61% |
![]() | CBBTC | 117.438,00 | 117.356,00 | 119.123,00 | -0.55% |
![]() | UNI | 10,12 | 10,09 | 10,66 | -4.09% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,90 | 4,08 | -3.93% |
![]() | XMR | 315,68 | 315,01 | 324,60 | -2.05% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,49 | 4,66 | -2.82% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.97% |
![]() | CRO | 0,144639 | 0,135881 | 0,148518 | 3.98% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | AAVE | 282,52 | 280,99 | 295,15 | -2.85% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TAO | 392,83 | 389,18 | 411,33 | -4.05% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,57 | 0,68 | -12.62% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,69 | 2,83 | -4.16% |
![]() | ETC | 21,75 | 21,67 | 22,40 | -1.67% |
![]() | PI | 0,429853 | 0,429398 | 0,445244 | -3.03% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,95 | 1,02 | -5.56% |
![]() | ICP | 5,44 | 5,46 | 5,73 | -3.72% |
![]() | OKB | 48,02 | 48,02 | 48,81 | -1.43% |
![]() | JITOSOL | 219,77 | 219,12 | 228,97 | -3.43% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -3.69% |
![]() | APT | 4,57 | 4,58 | 4,76 | -3.26% |
![]() | KAS | 0,095807 | 0,095539 | 0,100051 | -3.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,038269 | 0,037538 | 0,041357 | -6.02% |
![]() | BONK | 0,000030 | 0,000030 | 0,000034 | -10.67% |
![]() | WETH | 3.755,72 | 3.746,18 | 3.879,14 | -1.08% |
![]() | ALGO | 0,258464 | 0,258740 | 0,272533 | -3.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | ARB | 0,421304 | 0,420953 | 0,449759 | -5.69% |
![]() | VET | 0,024638 | 0,024359 | 0,025527 | -1.75% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,57 | 4,78 | -3.6% |
![]() | GT | 17,61 | 17,60 | 18,19 | -2.21% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,93 | 4,19 | -5.43% |
![]() | POL | 0,220760 | 0,220873 | 0,232436 | -4.15% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | -0.21% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,08 | 1,15 | -6.41% |
![]() | SPX | 2,07 | 2,05 | 2,22 | -4.77% |
![]() | TRUMP | 9,43 | 9,39 | 9,97 | -4.99% |
![]() | SEI | 0,320039 | 0,316248 | 0,343077 | -2.25% |
![]() | FET | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -1.88% |
![]() | BNSOL | 192,66 | 191,55 | 199,66 | -3.16% |
![]() | SKY | 0,084029 | 0,084030 | 0,092767 | -9.12% |
![]() | RETH | 4.278,66 | 4.259,29 | 4.416,10 | -1.1% |
![]() | QNT | 121,00 | 120,22 | 125,47 | -2.49% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,56 | 2,68 | -4.03% |
![]() | FLR | 0,024324 | 0,024039 | 0,025977 | 0.48% |
![]() | LBTC | 117.189,00 | 117.304,00 | 119.290,00 | -0.57% |
![]() | RSETH | 3.939,30 | 3.926,65 | 4.067,66 | -1.14% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | IP | 5,61 | 5,47 | 5,87 | -2.13% |
![]() | JLP | 5,04 | 5,03 | 5,11 | -1.16% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -7.3% |
![]() | XDC | 0,094786 | 0,087454 | 0,094866 | 3.96% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,36 | 11,68 | -0.84% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OSETH | 3.993,73 | 3.949,77 | 4.073,31 | 0.05% |
![]() | METH | 4.021,70 | 4.005,33 | 4.149,02 | -0.9% |
![]() | INJ | 14,08 | 14,10 | 15,22 | -5.71% |
![]() | TIA | 1,89 | 1,87 | 2,03 | -3.3% |
![]() | LSETH | 4.058,65 | 4.042,20 | 4.198,54 | -1.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -0.98% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.06% |
![]() | OP | 0,72 | 0,72 | 0,80 | -8.32% |
![]() | EZETH | 3.950,19 | 3.939,47 | 4.084,67 | -1.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,77 | 0,77 | 0,81 | -5.68% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.406,00 | -0.55% |
![]() Ethereum ETH | 3.757,25 | -1.17% |
![]() XRP XRP | 3,08 | -2.35% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 804,42 | -3.76% |
![]() Solana SOL | 180,37 | -3.38% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.752,65 | -1.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,221697 | -4.4% |
![]() TRON TRX | 0,336037 | 3.72% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | -2.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 117.305,00 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 23,05% |
Cronos | CRO | 0,144639 | 3,74% |
TRON | TRX | 0,336037 | 3,70% |
XDC Network | XDC | 0,094786 | 3,69% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,15% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,14% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,75% |
Flare | FLR | 0,024324 | 0,497970% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 117.438,00 | 0,424390% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,147620% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,144639 | 3,98% |
TRON | TRX | 0,336037 | 3,72% |
XDC Network | XDC | 0,094786 | 3,96% |
Flare | FLR | 0,024324 | 0,477970% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,061160% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,053780% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.993,73 | 0,047650% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,029990% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,025980% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,015920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,57 | -12,62% |
Bonk | BONK | 0,000030 | -10,67% |
Sky | SKY | 0,084029 | -9,12% |
Optimism | OP | 0,72 | -8,32% |
Jupiter | JUP | 0,53 | -7,30% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -6,97% |
Avalanche | AVAX | 24,27 | -6,72% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -6,41% |
Sui | SUI | 3,79 | -6,32% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038269 | -6,02% |