Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 33,12 | 32,26 | 33,23 | 1.34% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000823 | 0,000814 | 0,000857 | -2.49% |
![]() | USDT | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.51% |
![]() | BNB | 0,216136 | 0,214544 | 0,218569 | -0.11% |
![]() | SOL | 0,046649 | 0,046179 | 0,047017 | 0.49% |
![]() | USDC | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.41% |
![]() | TRX | 0,000095 | 0,000092 | 0,000095 | 1.52% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.22% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -0.86% |
![]() | ADA | 0,000206 | 0,000202 | 0,000206 | 1.43% |
![]() | WBTC | 33,10 | 32,24 | 33,23 | 1.21% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.02% |
![]() | HYPE | 0,010946 | 0,010572 | 0,011039 | 3.42% |
![]() | SUI | 0,000986 | 0,000968 | 0,001004 | 0.59% |
![]() | XLM | 0,000108 | 0,000107 | 0,000111 | -0.98% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.56% |
![]() | LINK | 0,004610 | 0,004552 | 0,004630 | 0.8% |
![]() | BCH | 0,153685 | 0,152269 | 0,155309 | -0.15% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000066 | 0,000070 | -1.8% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.28% |
![]() | AVAX | 0,006159 | 0,006088 | 0,006202 | 0.38% |
![]() | USDE | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.46% |
![]() | TON | 0,001041 | 0,001007 | 0,001055 | 2.52% |
![]() | LEO | 0,002632 | 0,002537 | 0,002649 | 1.53% |
![]() | LTC | 0,031257 | 0,030332 | 0,031436 | 3.05% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.3% |
![]() | USDS | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.45% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.18% |
![]() | BSC-USD | 0,000293 | 0,000283 | 0,000296 | 1.4% |
![]() | CBBTC | 33,10 | 32,25 | 33,25 | 1.27% |
![]() | WBT | 0,012321 | 0,012055 | 0,012363 | 1.07% |
![]() | XMR | 0,086657 | 0,083322 | 0,086831 | 1.22% |
![]() | DOT | 0,001031 | 0,001009 | 0,001030 | 2.19% |
![]() | UNI | 0,002596 | 0,002555 | 0,002609 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 0,000348 | 0,000336 | 0,000351 | 1.42% |
![]() | BGB | 0,001244 | 0,001221 | 0,001253 | 0.85% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.55% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -0.91% |
![]() | AAVE | 0,073562 | 0,072217 | 0,073575 | 1.31% |
![]() | DAI | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.51% |
![]() | ENA | 0,000154 | 0,000152 | 0,000169 | -6.61% |
![]() | TAO | 0,098264 | 0,096268 | 0,099256 | 0.49% |
![]() | ETC | 0,005666 | 0,005624 | 0,005709 | 0.37% |
![]() | NEAR | 0,000690 | 0,000680 | 0,000697 | 0.51% |
![]() | ONDO | 0,000258 | 0,000251 | 0,000258 | 1.44% |
![]() | APT | 0,001212 | 0,001187 | 0,001218 | 0.88% |
![]() | PI | 0,000104 | 0,000098 | 0,000109 | 1.66% |
![]() | OKB | 0,013320 | 0,013190 | 0,013646 | -0.96% |
![]() | ICP | 0,001453 | 0,001423 | 0,001452 | 1.18% |
![]() | JITOSOL | 0,056953 | 0,056395 | 0,057324 | 0.78% |
![]() | BUIDL | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.38% |
![]() | MNT | 0,000201 | 0,000197 | 0,000202 | 0.32% |
![]() | KAS | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0.35% |
![]() | USD1 | 0,000293 | 0,000283 | 0,000296 | 1.45% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.69% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | GT | 0,004885 | 0,004731 | 0,004899 | 1.02% |
![]() | FTN | 0,001345 | 0,001297 | 0,001356 | 1.34% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -0.29% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.15% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.44% |
![]() | ARB | 0,000109 | 0,000106 | 0,000109 | 1.11% |
![]() | ATOM | 0,001206 | 0,001172 | 0,001206 | 1.91% |
![]() | SUSDS | 0,000312 | 0,000300 | 0,000314 | 1.53% |
![]() | RENDER | 0,001005 | 0,000989 | 0,001019 | 0.43% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 1.22% |
![]() | IP | 0,001742 | 0,001632 | 0,001737 | 3.71% |
![]() | TRUMP | 0,002529 | 0,002473 | 0,002531 | 1.98% |
![]() | WLD | 0,000275 | 0,000270 | 0,000278 | 0.55% |
![]() | BNSOL | 0,049404 | 0,049126 | 0,050150 | -0.26% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.76% |
![]() | JLP | 0,001412 | 0,001384 | 0,001416 | 1.11% |
![]() | FET | 0,000181 | 0,000178 | 0,000183 | -0.06% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.02% |
![]() | LBTC | 33,10 | 32,17 | 33,24 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000082 | -1.44% |
![]() | QNT | 0,031379 | 0,030539 | 0,031758 | -0.91% |
![]() | FIL | 0,000669 | 0,000651 | 0,000668 | 2.8% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.67% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.26% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -4.25% |
![]() | USDTB | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.58% |
![]() | SPX | 0,000438 | 0,000422 | 0,000447 | -0.54% |
![]() | USDT0 | 0,000293 | 0,000283 | 0,000296 | 1.34% |
![]() | JUP | 0,000129 | 0,000127 | 0,000131 | -0.46% |
![]() | KCS | 0,003059 | 0,003000 | 0,003081 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.43% |
![]() | FDUSD | 0,000293 | 0,000282 | 0,000295 | 2.37% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.15% |
![]() | NEXO | 0,000372 | 0,000366 | 0,000376 | 0.24% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0% |
![]() | USDT | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.42% |
![]() | STX | 0,000196 | 0,000192 | 0,000199 | 0.04% |
![]() | CRV | 0,000254 | 0,000249 | 0,000262 | 1.33% |
![]() | USDF | 0,000293 | 0,000283 | 0,000296 | 1.53% |
![]() | INJ | 0,003587 | 0,003520 | 0,003630 | 0.42% |
![]() | TIA | 0,000469 | 0,000455 | 0,000468 | 2.37% |
![]() | SOLVBTC | 33,01 | 32,15 | 33,30 | 0.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 33,12 | 1.34% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000823 | -2.49% |
![]() Tether USDT | 0,000294 | 1.51% |
![]() BNB BNB | 0,216136 | -0.11% |
![]() Solana SOL | 0,046649 | 0.49% |
![]() USDC USDC | 0,000294 | 1.41% |
![]() TRON TRX | 0,000095 | 1.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000057 | -0.86% |
![]() Cardano ADA | 0,000206 | 1.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 33,10 | 1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 4,38% |
Story | IP | 0,001742 | 3,72% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010946 | 3,53% |
Litecoin | LTC | 0,031257 | 3,18% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,001412 | 3,06% |
Filecoin | FIL | 0,000669 | 2,76% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000348 | 2,29% |
Toncoin | TON | 0,001041 | 2,27% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000293 | 2,13% |
Ethena USDe | USDE | 0,000294 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 4,43% |
Story | IP | 0,001742 | 3,71% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010946 | 3,42% |
Litecoin | LTC | 0,031257 | 3,05% |
Filecoin | FIL | 0,000669 | 2,80% |
Toncoin | TON | 0,001041 | 2,52% |
Celestia | TIA | 0,000469 | 2,37% |
Polkadot | DOT | 0,001031 | 2,19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,18% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000293 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000154 | -6,61% |
XDC Network | XDC | 0,000027 | -4,25% |
XRP | XRP | 0,000823 | -2,49% |
Hedera | HBAR | 0,000068 | -1,80% |
Sei | SEI | 0,000079 | -1,44% |
Stellar | XLM | 0,000108 | -0,984060% |
OKB | OKB | 0,013320 | -0,964090% |
Quant | QNT | 0,031379 | -0,910170% |
Cronos | CRO | 0,000037 | -0,908760% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | -0,855390% |