Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.579.942,00 | 4.554.072,00 | 4.630.625,00 | -0.26% |
![]() | ETH | 138.248,00 | 137.327,00 | 143.488,00 | -1.59% |
![]() | XRP | 113,55 | 111,86 | 122,53 | -4.25% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,62 | -0.02% |
![]() | BNB | 29.872,00 | 29.861,00 | 31.251,00 | -1.7% |
![]() | SOL | 6.451,14 | 6.341,30 | 6.703,82 | -1.01% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,63 | -0.04% |
![]() | TRX | 13,08 | 12,96 | 13,34 | -0.03% |
![]() | STETH | 138.029,00 | 136.935,00 | 143.283,00 | -1.68% |
![]() | DOGE | 7,83 | 7,74 | 8,25 | -2.33% |
![]() | ADA | 28,46 | 27,92 | 29,53 | -0.2% |
![]() | WBTC | 4.581.465,00 | 4.549.875,00 | 4.629.497,00 | -0.19% |
![]() | WSTETH | 167.087,00 | 165.538,00 | 173.417,00 | -1.41% |
![]() | HYPE | 1.512,83 | 1.453,74 | 1.568,16 | 1.65% |
![]() | SUI | 136,06 | 133,62 | 143,28 | -1.1% |
![]() | XLM | 14,96 | 14,77 | 15,87 | -2.71% |
![]() | WBETH | 148.026,00 | 147.645,00 | 154.124,00 | -1.99% |
![]() | LINK | 636,87 | 628,70 | 659,16 | -0.85% |
![]() | BCH | 21.240,00 | 21.216,00 | 22.057,00 | -1.67% |
![]() | HBAR | 9,38 | 9,20 | 9,91 | -3.46% |
![]() | WEETH | 148.247,00 | 146.612,00 | 153.893,00 | -1.44% |
![]() | AVAX | 851,22 | 842,35 | 884,90 | -1.25% |
![]() | USDE | 40,66 | 40,57 | 40,69 | 0.04% |
![]() | TON | 143,78 | 142,39 | 150,09 | 0.8% |
![]() | LEO | 364,11 | 363,67 | 364,39 | 0.08% |
![]() | LTC | 4.313,88 | 4.247,86 | 4.444,93 | 1.35% |
![]() | WETH | 138.286,00 | 137.305,00 | 143.574,00 | -1.51% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,62 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000474 | 0,000498 | 0.53% |
![]() | BSC-USD | 40,60 | 40,48 | 40,73 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 4.579.455,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.3% |
![]() | WBT | 1.703,47 | 1.696,52 | 1.734,11 | -0.49% |
![]() | XMR | 11.983,15 | 11.764,81 | 12.134,64 | -0.46% |
![]() | DOT | 142,48 | 139,63 | 147,15 | 0.62% |
![]() | UNI | 358,28 | 353,97 | 372,51 | -1.58% |
![]() | SUSDE | 48,13 | 48,09 | 48,18 | -0.09% |
![]() | BGB | 172,15 | 171,77 | 176,09 | -0.53% |
![]() | PEPE | 0,000412 | 0,000402 | 0,000431 | -0.17% |
![]() | CRO | 5,09 | 5,01 | 5,47 | -2.72% |
![]() | AAVE | 10.159,40 | 9.988,48 | 10.469,78 | -0.38% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | -0.02% |
![]() | ENA | 21,23 | 21,06 | 24,12 | -8.08% |
![]() | TAO | 13.563,11 | 13.344,49 | 14.173,07 | -1.13% |
![]() | ETC | 782,89 | 775,48 | 814,58 | -1.19% |
![]() | NEAR | 95,38 | 93,82 | 99,50 | -1.04% |
![]() | ONDO | 35,61 | 34,56 | 36,90 | -0.18% |
![]() | APT | 167,20 | 164,94 | 173,56 | -0.86% |
![]() | PI | 14,36 | 13,87 | 15,38 | -0.01% |
![]() | OKB | 1.842,49 | 1.830,52 | 1.900,84 | -2.15% |
![]() | ICP | 200,73 | 198,05 | 206,13 | 0.08% |
![]() | JITOSOL | 7.871,36 | 7.752,05 | 8.185,56 | -0.83% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,63 | -0.03% |
![]() | MNT | 27,79 | 27,55 | 28,58 | -1.18% |
![]() | KAS | 3,37 | 3,26 | 3,50 | -1.29% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,50 | 40,69 | -0.1% |
![]() | PENGU | 1,34 | 1,28 | 1,47 | -0.21% |
![]() | WETH | 138.154,00 | 137.218,00 | 143.540,00 | -1.77% |
![]() | GT | 675,57 | 671,29 | 686,45 | -0.6% |
![]() | FTN | 186,13 | 185,80 | 186,69 | -0.17% |
![]() | ALGO | 9,22 | 9,10 | 9,76 | -2.09% |
![]() | BONK | 0,001009 | 0,000985 | 0,001058 | -0.54% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -0.36% |
![]() | ARB | 14,99 | 14,73 | 15,51 | -0.7% |
![]() | ATOM | 166,62 | 163,42 | 170,28 | 0.43% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | -0.02% |
![]() | RENDER | 138,81 | 136,39 | 145,94 | -0.79% |
![]() | POL | 7,87 | 7,76 | 8,13 | -0.48% |
![]() | IP | 241,28 | 230,08 | 243,16 | 2.29% |
![]() | TRUMP | 349,42 | 343,77 | 358,44 | 0.36% |
![]() | WLD | 37,96 | 37,26 | 39,63 | -1.01% |
![]() | BNSOL | 6.833,83 | 6.767,33 | 7.141,42 | -1.81% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,09 | 3,24 | -0.99% |
![]() | JLP | 195,35 | 193,85 | 198,59 | -0.36% |
![]() | FET | 24,97 | 24,60 | 26,13 | -1.62% |
![]() | RETH | 157.236,00 | 155.759,00 | 163.341,00 | -1.57% |
![]() | LBTC | 4.565.679,00 | 4.538.926,00 | 4.647.970,00 | -1.77% |
![]() | SEI | 10,97 | 10,72 | 11,61 | -2.98% |
![]() | QNT | 4.339,96 | 4.305,30 | 4.537,11 | -2.42% |
![]() | FIL | 92,35 | 90,65 | 94,76 | 1.15% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -0.77% |
![]() | RSETH | 145.044,00 | 143.900,00 | 150.534,00 | -1.85% |
![]() | XDC | 3,67 | 3,63 | 3,91 | -6.03% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,64 | -0.03% |
![]() | SPX | 60,55 | 58,11 | 64,06 | -2.24% |
![]() | USDT0 | 40,53 | 40,51 | 40,69 | -0.18% |
![]() | JUP | 17,75 | 17,40 | 18,67 | -2.08% |
![]() | KCS | 422,94 | 422,20 | 434,08 | -1.68% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,01 | 1,13 | 0.24% |
![]() | FDUSD | 40,59 | 40,16 | 40,75 | 0.92% |
![]() | OSETH | 145.476,00 | 144.254,00 | 151.019,00 | -1.73% |
![]() | NEXO | 51,47 | 51,49 | 52,91 | -1.24% |
![]() | LSETH | 149.299,00 | 148.171,00 | 154.986,00 | -1.69% |
![]() | METH | 148.334,00 | 146.945,00 | 153.784,00 | -1.63% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,62 | -0.04% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | -0.04% |
![]() | STX | 27,11 | 26,70 | 28,23 | -1.6% |
![]() | CRV | 35,14 | 34,69 | 37,51 | -0.35% |
![]() | INJ | 495,51 | 486,67 | 520,47 | -1.28% |
![]() | TIA | 64,71 | 63,01 | 66,94 | 0.51% |
![]() | SOLVBTC | 4.563.314,00 | 4.535.782,00 | 4.628.618,00 | -0.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.579.942,00 | -0.26% |
![]() Ethereum ETH | 138.248,00 | -1.59% |
![]() XRP XRP | 113,55 | -4.25% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 29.872,00 | -1.7% |
![]() Solana SOL | 6.451,14 | -1.01% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.04% |
![]() TRON TRX | 13,08 | -0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 138.029,00 | -1.68% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,83 | -2.33% |
![]() Cardano ADA | 28,46 | -0.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.581.465,00 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 241,28 | 2,15% |
Hyperliquid | HYPE | 1.512,83 | 1,54% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,35 | 1,44% |
Filecoin | FIL | 92,35 | 1,21% |
Litecoin | LTC | 4.313,88 | 1,01% |
Ethena USDe | USDE | 40,66 | 0,83% |
Celestia | TIA | 64,71 | 0,78% |
Polkadot | DOT | 142,48 | 0,54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000483 | 0,415430% |
Pi Network | PI | 14,36 | 0,370990% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 241,28 | 2,29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.512,83 | 1,65% |
Litecoin | LTC | 4.313,88 | 1,35% |
Filecoin | FIL | 92,35 | 1,15% |
First Digital USD | FDUSD | 40,59 | 0,92% |
Toncoin | TON | 143,78 | 0,80% |
Polkadot | DOT | 142,48 | 0,62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000483 | 0,53% |
Celestia | TIA | 64,71 | 0,51% |
Cosmos Hub | ATOM | 166,62 | 0,432920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,23 | -8,08% |
XDC Network | XDC | 3,67 | -6,03% |
XRP | XRP | 113,55 | -4,25% |
Hedera | HBAR | 9,38 | -3,46% |
Sei | SEI | 10,97 | -2,98% |
Cronos | CRO | 5,09 | -2,72% |
Stellar | XLM | 14,96 | -2,71% |
Quant | QNT | 4.339,96 | -2,42% |
Dogecoin | DOGE | 7,83 | -2,33% |
SPX6900 | SPX | 60,55 | -2,24% |