Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.303,00 | 96.732,00 | 98.358,00 | -0.17% |
![]() | ETH | 2.938,67 | 2.916,93 | 3.047,81 | -1.46% |
![]() | XRP | 2,42 | 2,38 | 2,60 | -3.93% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | BNB | 635,05 | 634,26 | 663,80 | -1.56% |
![]() | SOL | 137,06 | 134,69 | 142,39 | -0.92% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | TRX | 0,277923 | 0,275205 | 0,283439 | 0.14% |
![]() | STETH | 2.932,97 | 2.908,62 | 3.043,46 | -1.58% |
![]() | DOGE | 0,166511 | 0,164430 | 0,175280 | -2.33% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 0.06% |
![]() | WBTC | 97.258,00 | 96.643,00 | 98.334,00 | -0.19% |
![]() | WSTETH | 3.548,97 | 3.516,17 | 3.683,51 | -1.35% |
![]() | HYPE | 32,16 | 30,88 | 33,31 | 1.85% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,84 | 3,04 | -0.8% |
![]() | XLM | 0,318478 | 0,313674 | 0,337150 | -2.45% |
![]() | WBETH | 3.144,20 | 3.136,10 | 3.273,71 | -1.93% |
![]() | LINK | 13,55 | 13,35 | 14,00 | -0.66% |
![]() | BCH | 451,55 | 450,65 | 468,52 | -1.52% |
![]() | HBAR | 0,199451 | 0,195355 | 0,210523 | -3.14% |
![]() | WEETH | 3.146,72 | 3.114,16 | 3.268,82 | -1.65% |
![]() | AVAX | 18,10 | 17,89 | 18,80 | -0.99% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% |
![]() | TON | 3,06 | 3,02 | 3,19 | 1% |
![]() | LEO | 7,73 | 7,72 | 7,74 | 0.15% |
![]() | LTC | 91,84 | 90,23 | 94,41 | 1.65% |
![]() | WETH | 2.938,37 | 2.916,46 | 3.049,64 | -1.66% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.65% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.14% |
![]() | CBBTC | 97.263,00 | 96.575,00 | 98.476,00 | -0.24% |
![]() | WBT | 36,20 | 36,04 | 36,83 | -0.31% |
![]() | XMR | 254,61 | 249,89 | 257,59 | -0.29% |
![]() | DOT | 3,03 | 2,97 | 3,13 | 0.81% |
![]() | UNI | 7,63 | 7,52 | 7,91 | -1.29% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.02% |
![]() | BGB | 3,65 | 3,65 | 3,74 | -0.54% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,108683 | 0,106510 | 0,116272 | -2.24% |
![]() | AAVE | 216,17 | 212,16 | 222,25 | -0.14% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,451436 | 0,447368 | 0,51 | -7.91% |
![]() | TAO | 288,72 | 283,45 | 301,05 | -0.99% |
![]() | ETC | 16,65 | 16,47 | 17,30 | -1.01% |
![]() | NEAR | 2,03 | 1,99 | 2,11 | -0.87% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,73 | 0,78 | -0.03% |
![]() | APT | 3,56 | 3,50 | 3,69 | -0.51% |
![]() | PI | 0,305604 | 0,294709 | 0,326460 | 0.23% |
![]() | OKB | 39,14 | 38,88 | 40,38 | -2.44% |
![]() | ICP | 4,27 | 4,21 | 4,38 | -0.2% |
![]() | JITOSOL | 167,34 | 164,66 | 173,87 | -0.69% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -1.04% |
![]() | KAS | 0,071627 | 0,069216 | 0,074297 | -1.06% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
![]() | PENGU | 0,028408 | 0,027158 | 0,031171 | -0.72% |
![]() | WETH | 2.937,03 | 2.914,62 | 3.048,90 | -1.63% |
![]() | GT | 14,35 | 14,26 | 14,58 | -0.51% |
![]() | FTN | 3,95 | 3,95 | 3,97 | -0.13% |
![]() | ALGO | 0,196745 | 0,193340 | 0,207278 | -1.62% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.34% |
![]() | VET | 0,019249 | 0,018817 | 0,019940 | -0.07% |
![]() | ARB | 0,319149 | 0,312954 | 0,329384 | -0.4% |
![]() | ATOM | 3,54 | 3,47 | 3,62 | 0.5% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.06% |
![]() | RENDER | 2,95 | 2,90 | 3,10 | -1.22% |
![]() | POL | 0,167250 | 0,164808 | 0,172766 | -0.33% |
![]() | IP | 5,12 | 4,89 | 5,16 | 2.03% |
![]() | TRUMP | 7,43 | 7,30 | 7,61 | 0.56% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,79 | 0,84 | -1.16% |
![]() | BNSOL | 145,16 | 143,74 | 151,69 | -1.74% |
![]() | SKY | 0,066291 | 0,065605 | 0,068827 | -0.92% |
![]() | JLP | 4,15 | 4,12 | 4,22 | -0.29% |
![]() | FET | 0,53 | 0,52 | 0,56 | -1.61% |
![]() | RETH | 3.339,86 | 3.308,44 | 3.469,49 | -1.51% |
![]() | LBTC | 97.261,00 | 96.352,00 | 98.664,00 | -1.42% |
![]() | SEI | 0,233151 | 0,227797 | 0,246545 | -2.89% |
![]() | QNT | 92,20 | 91,45 | 96,37 | -2.23% |
![]() | FIL | 1,96 | 1,93 | 2,01 | 1.39% |
![]() | FLR | 0,019132 | 0,018716 | 0,019472 | -0.72% |
![]() | RSETH | 3.081,05 | 3.056,55 | 3.197,47 | -1.78% |
![]() | XDC | 0,078000 | 0,077083 | 0,083007 | -5.74% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,23 | 1,36 | -2% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,377734 | 0,369607 | 0,396659 | -1.86% |
![]() | KCS | 8,99 | 8,97 | 9,22 | -1.56% |
![]() | HASH | 0,023623 | 0,021426 | 0,024047 | 2.69% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.93% |
![]() | OSETH | 3.090,13 | 3.064,08 | 3.207,76 | -1.67% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,09 | 1,12 | -1.06% |
![]() | LSETH | 3.174,75 | 3.147,28 | 3.292,03 | -1.52% |
![]() | METH | 3.154,71 | 3.121,23 | 3.266,49 | -1.45% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -1.34% |
![]() | CRV | 0,75 | 0,74 | 0,80 | -0.14% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | INJ | 10,54 | 10,34 | 11,06 | -1.08% |
![]() | TIA | 1,38 | 1,34 | 1,42 | 0.94% |
![]() | SOLVBTC | 96.941,00 | 96.344,00 | 98.316,00 | -0.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.303,00 | -0.17% |
![]() Ethereum ETH | 2.938,67 | -1.46% |
![]() XRP XRP | 2,42 | -3.93% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 635,05 | -1.56% |
![]() Solana SOL | 137,06 | -0.92% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.02% |
![]() TRON TRX | 0,277923 | 0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.932,97 | -1.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,166511 | -2.33% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | 0.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.258,00 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,023623 | 2,84% |
Story | IP | 5,12 | 2,21% |
Hyperliquid | HYPE | 32,16 | 2,01% |
Litecoin | LTC | 91,84 | 1,62% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,15 | 1,53% |
Filecoin | FIL | 1,96 | 1,27% |
Celestia | TIA | 1,38 | 1,25% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,94% |
Toncoin | TON | 3,06 | 0,82% |
Sui | SUI | 2,90 | 0,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,023623 | 2,69% |
Story | IP | 5,12 | 2,03% |
Hyperliquid | HYPE | 32,16 | 1,85% |
Litecoin | LTC | 91,84 | 1,65% |
Filecoin | FIL | 1,96 | 1,39% |
Toncoin | TON | 3,06 | 1,00% |
Celestia | TIA | 1,38 | 0,94% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,93% |
Polkadot | DOT | 3,03 | 0,81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000010 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,451436 | -7,91% |
XDC Network | XDC | 0,078000 | -5,74% |
XRP | XRP | 2,42 | -3,93% |
Hedera | HBAR | 0,199451 | -3,14% |
Sei | SEI | 0,233151 | -2,89% |
Stellar | XLM | 0,318478 | -2,45% |
OKB | OKB | 39,14 | -2,44% |
Dogecoin | DOGE | 0,166511 | -2,33% |
Cronos | CRO | 0,108683 | -2,24% |
Quant | QNT | 92,20 | -2,23% |