Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,030185 | 0,030108 | 0,030993 | -1.39% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -4% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.23% |
![]() | BNB | 0,006522 | 0,006522 | 0,006755 | -1.45% |
![]() | SOL | 0,001408 | 0,001390 | 0,001451 | -0.75% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.26% |
![]() | STETH | 0,030138 | 0,030024 | 0,030946 | -1.45% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.04% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.07% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 0,036478 | 0,036258 | 0,037472 | -1.22% |
![]() | HYPE | 0,000330 | 0,000319 | 0,000339 | 1.9% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -0.84% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.45% |
![]() | WBETH | 0,032317 | 0,032336 | 0,033314 | -1.71% |
![]() | LINK | 0,000139 | 0,000138 | 0,000143 | -0.59% |
![]() | BCH | 0,004637 | 0,004635 | 0,004774 | -1.45% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.17% |
![]() | WEETH | 0,032365 | 0,032120 | 0,033248 | -1.16% |
![]() | AVAX | 0,000186 | 0,000185 | 0,000191 | -0.95% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.23% |
![]() | TON | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 1% |
![]() | LEO | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0.35% |
![]() | LTC | 0,000942 | 0,000927 | 0,000966 | 1.58% |
![]() | WETH | 0,030190 | 0,030098 | 0,031010 | -1.24% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.79% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 0,000372 | 0,000372 | 0,000375 | -0.22% |
![]() | XMR | 0,002616 | 0,002566 | 0,002630 | -0.2% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.91% |
![]() | UNI | 0,000078 | 0,000078 | 0,000081 | -1.36% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.2% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | -0.26% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.04% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.44% |
![]() | AAVE | 0,002218 | 0,002188 | 0,002264 | -0.13% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.23% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -7.91% |
![]() | TAO | 0,002961 | 0,002926 | 0,003061 | -1.08% |
![]() | ETC | 0,000171 | 0,000170 | 0,000176 | -0.91% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.75% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.07% |
![]() | APT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -0.66% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.25% |
![]() | OKB | 0,000402 | 0,000401 | 0,000412 | -1.85% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.19% |
![]() | JITOSOL | 0,001721 | 0,001698 | 0,001774 | -0.41% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.91% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.01% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.13% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.07% |
![]() | WETH | 0,030161 | 0,030065 | 0,031067 | -1.52% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000146 | 0,000148 | -0.35% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.08% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.84% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.26% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.11% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.44% |
![]() | ATOM | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 0.74% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.27% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -0.51% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% |
![]() | IP | 0,000053 | 0,000050 | 0,000053 | 2.55% |
![]() | TRUMP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | 0.65% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.74% |
![]() | BNSOL | 0,001492 | 0,001484 | 0,001548 | -1.61% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.05% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.35% |
![]() | RETH | 0,034328 | 0,034124 | 0,035274 | -1.27% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -1.5% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.73% |
![]() | QNT | 0,000948 | 0,000943 | 0,000982 | -2.17% |
![]() | FIL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.43% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.48% |
![]() | RSETH | 0,031665 | 0,031556 | 0,032513 | -1.59% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.79% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.23% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.97% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.1% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.81% |
![]() | KCS | 0,000092 | 0,000092 | 0,000094 | -1.42% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.53% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.17% |
![]() | OSETH | 0,031760 | 0,031629 | 0,032618 | -1.48% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.03% |
![]() | LSETH | 0,032630 | 0,032489 | 0,033503 | -1.33% |
![]() | METH | 0,032384 | 0,032192 | 0,033238 | -1.38% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.41% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.05% |
![]() | INJ | 0,000108 | 0,000107 | 0,000112 | -1.02% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.79% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,030185 | -1.39% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -4% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 0,006522 | -1.45% |
![]() Solana SOL | 0,001408 | -0.75% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.18% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,030138 | -1.45% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.04% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | 0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000053 | 2,44% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000330 | 1,86% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,000043 | 1,80% |
Filecoin | FIL | 0,000020 | 1,49% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,17% |
Celestia | TIA | 0,000014 | 1,13% |
Litecoin | LTC | 0,000942 | 1,30% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 0,86% |
Polkadot | DOT | 0,000031 | 0,82% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000053 | 2,55% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000330 | 1,90% |
Litecoin | LTC | 0,000942 | 1,58% |
Filecoin | FIL | 0,000020 | 1,43% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 1,17% |
Toncoin | TON | 0,000031 | 1,00% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,79% |
Celestia | TIA | 0,000014 | 0,79% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000036 | 0,74% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -7,91% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -5,79% |
XRP | XRP | 0,000025 | -4,00% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -3,17% |
Sei | SEI | 0,000002 | -2,73% |
Stellar | XLM | 0,000003 | -2,45% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -2,44% |
Quant | QNT | 0,000948 | -2,17% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -2,04% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -1,97% |