Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.728,00 | 112.113,00 | 113.997,00 | -0.32% |
![]() | ETH | 3.401,39 | 3.380,72 | 3.532,41 | -1.86% |
![]() | XRP | 2,79 | 2,75 | 3,02 | -4.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 735,24 | 735,11 | 769,35 | -1.69% |
![]() | SOL | 158,75 | 156,11 | 165,04 | -1.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,321844 | 0,318963 | 0,328505 | -0.03% |
![]() | STETH | 3.396,13 | 3.371,09 | 3.527,36 | -1.6% |
![]() | DOGE | 0,192524 | 0,190574 | 0,203150 | -2.49% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -0.27% |
![]() | WBTC | 112.718,00 | 112.009,00 | 113.969,00 | -0.37% |
![]() | WSTETH | 4.111,81 | 4.075,24 | 4.269,19 | -1.52% |
![]() | HYPE | 37,16 | 35,79 | 38,61 | 1.46% |
![]() | SUI | 3,35 | 3,29 | 3,53 | -1.89% |
![]() | XLM | 0,367780 | 0,363548 | 0,390757 | -2.83% |
![]() | WBETH | 3.644,13 | 3.634,74 | 3.794,23 | -1.96% |
![]() | LINK | 15,67 | 15,48 | 16,23 | -0.85% |
![]() | BCH | 522,59 | 522,30 | 543,01 | -1.93% |
![]() | HBAR | 0,230703 | 0,226416 | 0,243996 | -3.47% |
![]() | WEETH | 3.646,49 | 3.609,31 | 3.788,56 | -1.81% |
![]() | AVAX | 20,93 | 20,74 | 21,78 | -1.33% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TON | 3,54 | 3,51 | 3,70 | 0.54% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,95 | 8,97 | 0.1% |
![]() | LTC | 105,90 | 104,57 | 109,43 | 0.82% |
![]() | WETH | 3.402,45 | 3.380,18 | 3.534,53 | -1.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 112.683,00 | 111.930,00 | 114.133,00 | -0.31% |
![]() | WBT | 41,97 | 41,77 | 42,69 | -0.36% |
![]() | XMR | 294,52 | 289,63 | 298,63 | -0.59% |
![]() | DOT | 3,50 | 3,44 | 3,62 | 0.41% |
![]() | UNI | 8,81 | 8,71 | 9,17 | -1.64% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.08% |
![]() | BGB | 4,24 | 4,23 | 4,34 | -0.41% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.4% |
![]() | CRO | 0,125239 | 0,123445 | 0,134759 | -3.26% |
![]() | AAVE | 249,83 | 245,90 | 257,66 | -0.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,52 | 0,59 | -8.06% |
![]() | TAO | 333,65 | 328,52 | 348,91 | -1.17% |
![]() | ETC | 19,25 | 19,09 | 20,05 | -1.42% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,31 | 2,45 | -1.12% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,85 | 0,91 | -0.37% |
![]() | APT | 4,11 | 4,06 | 4,27 | -0.98% |
![]() | PI | 0,354599 | 0,341568 | 0,378483 | 0.32% |
![]() | OKB | 45,33 | 45,06 | 46,79 | -2.19% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,88 | 5,07 | -0.04% |
![]() | JITOSOL | 193,62 | 190,84 | 201,51 | -0.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.17% |
![]() | KAS | 0,082783 | 0,080221 | 0,086110 | -1.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WETH | 3.401,79 | 3.378,04 | 3.533,68 | -1.72% |
![]() | PENGU | 0,032849 | 0,031476 | 0,036138 | -0.36% |
![]() | GT | 16,64 | 16,53 | 16,90 | -0.54% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.11% |
![]() | ALGO | 0,226974 | 0,224082 | 0,240235 | -2.1% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -0.76% |
![]() | VET | 0,022212 | 0,021809 | 0,023110 | -0.42% |
![]() | ARB | 0,368606 | 0,362714 | 0,381756 | -0.77% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,02 | 4,19 | 0.35% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,36 | 3,59 | -0.87% |
![]() | POL | 0,193569 | 0,191012 | 0,200235 | -0.5% |
![]() | IP | 5,91 | 5,66 | 5,98 | 1.74% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,46 | 8,82 | 0.32% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 0,98 | -1.12% |
![]() | BNSOL | 168,24 | 166,60 | 175,81 | -2.13% |
![]() | SKY | 0,076793 | 0,076036 | 0,079770 | -1% |
![]() | JLP | 4,81 | 4,77 | 4,89 | -0.37% |
![]() | RETH | 3.870,20 | 3.834,48 | 4.021,14 | -1.55% |
![]() | FET | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -1.74% |
![]() | LBTC | 112.240,00 | 111.707,00 | 114.387,00 | -1.88% |
![]() | SEI | 0,270054 | 0,264017 | 0,285745 | -2.98% |
![]() | QNT | 106,76 | 105,99 | 111,70 | -2.46% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,23 | 2,33 | 1.08% |
![]() | FLR | 0,022141 | 0,021692 | 0,022568 | -0.87% |
![]() | RSETH | 3.568,49 | 3.542,54 | 3.705,86 | -1.88% |
![]() | XDC | 0,090393 | 0,089339 | 0,096234 | -6.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SPX | 1,49 | 1,43 | 1,58 | -2.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | JUP | 0,436519 | 0,428375 | 0,459728 | -2.14% |
![]() | KCS | 10,41 | 10,39 | 10,69 | -1.62% |
![]() | HASH | 0,027348 | 0,024833 | 0,027870 | 0.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.58% |
![]() | OSETH | 3.578,40 | 3.551,27 | 3.717,79 | -1.78% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,27 | 1,30 | -1.07% |
![]() | LSETH | 3.672,46 | 3.647,69 | 3.815,46 | -1.74% |
![]() | METH | 3.643,00 | 3.617,50 | 3.785,86 | -1.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.56% |
![]() | CRV | 0,86 | 0,85 | 0,92 | -0.86% |
![]() | INJ | 12,19 | 11,98 | 12,81 | -1.34% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,55 | 1,65 | 0.7% |
![]() | SOLVBTC | 112.313,00 | 111.662,00 | 113.948,00 | -0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.728,00 | -0.32% |
![]() Ethereum ETH | 3.401,39 | -1.86% |
![]() XRP XRP | 2,79 | -4.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 735,24 | -1.69% |
![]() Solana SOL | 158,75 | -1.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,321844 | -0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.396,13 | -1.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,192524 | -2.49% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -0.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 112.718,00 | -0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,91 | 1,77% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,81 | 1,48% |
Hyperliquid | HYPE | 37,16 | 1,36% |
Litecoin | LTC | 105,90 | 1,04% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,84% |
Celestia | TIA | 1,59 | 0,81% |
Filecoin | FIL | 2,27 | 0,68% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,496730% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027348 | 0,352230% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,10 | 0,339330% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,91 | 1,74% |
Hyperliquid | HYPE | 37,16 | 1,46% |
Filecoin | FIL | 2,27 | 1,08% |
Litecoin | LTC | 105,90 | 0,82% |
Celestia | TIA | 1,59 | 0,70% |
Toncoin | TON | 3,54 | 0,54% |
Polkadot | DOT | 3,50 | 0,410520% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 0,355130% |
Official Trump | TRUMP | 8,60 | 0,323630% |
Pi Network | PI | 0,354599 | 0,317440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,52 | -8,06% |
XDC Network | XDC | 0,090393 | -6,03% |
XRP | XRP | 2,79 | -4,28% |
Hedera | HBAR | 0,230703 | -3,47% |
Cronos | CRO | 0,125239 | -3,26% |
Sei | SEI | 0,270054 | -2,98% |
Stellar | XLM | 0,367780 | -2,83% |
Dogecoin | DOGE | 0,192524 | -2,49% |
Quant | QNT | 106,76 | -2,46% |
SPX6900 | SPX | 1,49 | -2,28% |